服务热线
4006-598-119
辽宁海湾高能总线系列控制器 MODBUS通信规约GST-DGNK5000H
修订记录
版本  | 章节名称  | 修订内容  | 修订日期  | 修订人  | 批准人  | 
V1.0  | |||||
V1.1  | GST-DGNK5000H卡适用此规约  | 2021.11.16  | suny  | ||
V1.2  | 增加GST-INET-03H卡适用此规约; 修改数据源描述。  | 2022.04.27  | suny  | ||
目 录
 
本通讯协议适用于辽宁辽宁辽宁辽宁海湾安全技术有限公司(GST)控制器与第三方的通讯。当控制器采集到火灾报警信息或故障/故障恢复等信息时,可将产生的事件传输给第三方。
本通讯规约依据火灾的以下特点决定:火灾本身是小概率事件,很少发生;所带探测类设备和控制类设备众多;火灾报警控制系统的设备种类非常多。同时,为改善控制器在更大 配置下的响应速度,双方采用事件方式实现信息的交互。
通讯协议符合Modbus RTU数据格式,支持03功能码或04功能码。
适用以下接口卡:
(1)GST-DGNK5000H多接口卡F2.908.2788
RS485接口: RJ45网络接口5-A 4-B
通讯速率:9600BPS,N,8,1
(2)GST-INET-03H卡(MODBUS应用)
RS485接口: A B
通讯速率:9600BPS,N,8,1
说明:
03功能码支持控制器联网应用工程。可按9位地址编码方式输出报警信息,适用高能控制器产品与各类老型号的报警控制器的联网工程。
04功能码支持高能控制器产品独立应用,或与高能控制器产品联网的工程。可按控制器号、回路号、一次码的地址编码方式输出报警信息。
通讯协议采用Modbus RTU方式。控制器作为通讯从机,接收第三方主机的定时查询命令。第三方主机可查询40001/30001地址开始的4个16位寄存器,如表1所示,事件读取后寄存器将被清空。同时40005/30005地址开始的4个16位寄存器作为事件的映射,可再次读取事件信息,表2示。
表1
Byte 1  | 从地址  | 01h  | 
Byte 2  | 功能码  | 03h/04h  | 
Byte 3  | 起始地址高字节  | 00h  | 
Byte 4  | 起始地址低字节  | 00h  | 
Byte 5  | 寄存器数量高字节  | 00h  | 
Byte 6  | 寄存器数量低字节  | 04h  | 
Byte 7  | CRC校验低字节  | CRCL  | 
Byte 8  | CRC校验高字节  | CRCH  | 
表2
Byte 1  | 从地址  | 01h  | 
Byte 2  | 功能码  | 03h/04h  | 
Byte 3  | 起始地址高字节  | 00h  | 
Byte 4  | 起始地址低字节  | 04h  | 
Byte 5  | 寄存器数量高字节  | 00h  | 
Byte 6  | 寄存器数量低字节  | 04h  | 
Byte 7  | CRC校验低字节  | CRCL  | 
Byte 8  | CRC校验高字节  | CRCH  | 
控制器作为通讯从机,对主机表现为一个事件池设备。控制器检测到查询命令后,按照表3或表4所示的格式予以应答。
03功能码与04功能码返回数据有所区别,见表3与表4内容。
表3
Byte 1  | 从地址  | 01h  | |
Byte 2  | 功能码  | 03h  | |
Byte 3  | 应答字节数  | 08h  | |
Byte 4  | 40001寄存器高字节 (事件类型,其它数值保留)  | 00h:无事件更新  | 有事件: 01h:火警 02h:故障 03h:启动 04h:停动 05h:隔离 06h:释放 07h:监管 08h:反馈 09h:动作 0Ah:复位操作 0Bh:恢复 0Ch:控制器状态(Byte5~11含义见表5) 其他:保留  | 
Byte 5  | 40001寄存器低字节  | 00h  | 数据源: 0未定义 1总线类现场设备 2手动盘 3直控盘 4联网类设备 5控制器内部部件  | 
Byte 6  | 40002寄存器高字节  | 00h  | 设备类型  | 
Byte 7  | 40002寄存器低字节  | 00h  | 二次码1  | 
Byte 8  | 40003寄存器高字节  | 00h  | 二次码2  | 
Byte 9  | 40003寄存器低字节  | 00h  | 二次码3  | 
Byte 10  | 40004寄存器高字节  | 00h  | 二次码4  | 
Byte11  | 40004寄存器低字节  | 00h  | 二次码5  | 
Byte 12  | CRC校验低字节  | CRCL  | |
Byte 13  | CRC校验高字节  | CRCH  | |
表4
Byte 1  | 从地址  | 01h  | |
Byte 2  | 功能码  | 04h  | |
Byte 3  | 应答字节数  | 08h  | |
Byte 4  | 40001寄存器高字节 (事件类型,其它数值保留)  | 00h:无事件更新  | 有事件: 01h:火警 02h:故障 03h:启动 04h:停动 05h:隔离 06h:释放 07h:监管 08h:反馈 09h:动作 0Ah:复位操作 0Bh:恢复 0Ch:控制器状态(Byte5~11含义见表5) 其他:保留  | 
Byte 5  | 40001寄存器低字节  | 00h  | 数据源: 0未定义 1总线类现场设备 2手动盘 3直控盘 4联网类设备 5控制器内部部件  | 
Byte 6  | 40002寄存器高字节  | 00h  | 设备类型  | 
Byte 7  | 40002寄存器低字节  | 00h  | 控制器主机网络地址0000~0255(压缩BCD码)  | 
Byte 8  | 40003寄存器高字节  | 00h  | |
Byte 9  | 40003寄存器低字节  | 00h  | 回路号00~99(压缩BCD码)  | 
Byte 10  | 40004寄存器高字节  | 00h  | 设备编码0000~0255(压缩BCD码)  | 
Byte11  | 40004寄存器低字节  | 00h  | |
Byte 12  | CRC校验低字节  | CRCL  | |
Byte 13  | CRC校验高字节  | CRCH  | |
表5
Byte 5  | 40001寄存器低字节  | 00  | 
Byte 6  | 40002寄存器高字节  | 00  | 
Byte 7  | 40002寄存器低字节  | 控制器主机网络地址0000~0255(压缩BCD码)  | 
Byte 8  | 40003寄存器高字节  | |
Byte 9  | 40003寄存器低字节  | 手动状态:0禁止;1允许  | 
Byte 10  | 40004寄存器高字节  | 自动状态: 0禁止;1部分自动;2全部自动;3模拟联动  | 
Byte11  | 40004寄存器低字节  | 喷洒:0禁止;1允许  |